Contente
Aqui estão as melhores ofertas da Black Friday 2015 para iPad que você pode encontrar online e nas lojas - com algumas ofertas já ativas para que você possa fazer o mesmo nas vendas anteriores à Black Friday. Você não precisa ler uma dúzia de anúncios da Black Friday 2015 para encontrar essas ofertas, mas precisa se preparar porque a maioria deles são promoções de Ação de Graças, que começam online ou nas lojas um dia antes da Black Friday.
Você precisará esperar pelas ofertas da Apple Black Friday 2015, mas elas raramente correspondem às ofertas que o Walmart, Target, Best Buy e Staples oferecem no iPad.
Dependendo de quais ofertas do iPad Black Friday 2015 você deseja comprar, você pode economizar de US $ 60 a US $ 175 em novos modelos e até cerca de US $ 300 em alguns modelos recondicionados no Groupon.
A Black Friday é a melhor hora para comprar um iPad? Essa é uma pergunta comum nesta época do ano e a resposta é sim. Os compradores que desejam um iPad para si ou que planejam comprar um de presente devem comprar durante as vendas antes da Black Friday ou na Black Friday para obter as melhores ofertas da temporada.
Estas são as melhores ofertas de iPad da Black Friday 2015 em uma lista classificável.
É muito improvável que você encontre melhores ofertas para iPad antes do Natal, e se você pular esta chance de verificar algo em sua lista de desejos, poderá passar metade de dezembro procurando um negócio que seja tão bom quanto.
Melhores ofertas da Black Friday para iPad de 2015
A tabela abaixo inclui uma lista classificável das melhores ofertas da Black Friday do iPad para 2015. Isso permitirá que você classifique por quanto você pode economizar, por modelo e localização da loja, para que possa encontrar a melhor oferta para você.
As melhores ofertas do iPad Black Friday incluem descontos no iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4 e iPad mini 2. Não há ofertas atuais do iPad Pro Black Friday. As maiores ofertas são para um cartão-presente ou cupom personalizado para usar em sua próxima viagem de compras, mas também há descontos iniciais de mais de US $ 100.
As ofertas de cartões-presente são particularmente úteis na Target e na Meijer, pois são lugares onde você pode comprar mantimentos ou outros presentes mais tarde usando essa economia.
Ofertas da Black Friday 2015 para iPhone | Preço | Poupança | Loja | Data de início da loja | Online Start |
---|---|---|---|---|---|
iPad mini 2 16 GB | $199.00 | $69.00 | Walmart | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 2 16 GB | $399.00 | $100.00 | Walmart | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 2 - qualquer tamanho | $499.00 | $150.00 | Alvo - Vale-presente | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad mini 4 - qualquer tamanho | $399.00 | $100.00 | Alvo - Vale-presente | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad mini 2 - qualquer tamanho | $269.00 | $80.00 | Alvo - Vale-presente | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air - qualquer tamanho | $399.00 | $100.00 | Alvo - Vale-presente | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 2 64 GB | $449.00 | $150.00 | Clube do Sam | Disponível agora | N / D |
iPad Air 2 128 GB | $549.00 | $150.00 | Clube do Sam | Disponível agora | N / D |
iPad Air 2 64 GB | $554.00 | $175.00 | Sam’s Club ONLINE Apenas | N / D | 26/11/2015 - 12:01 |
iPad Air 2 128 GB | $654.00 | $175.00 | Sam’s Club ONLINE Apenas | N / D | 26/11/2015 - 12:01 |
iPad Air 2 16 GB | $399.00 | $100.00 | Melhor compra | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 2 64 GB | $499.00 | $100.00 | Melhor compra | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 2 128 GB | $599.00 | $125.00 | Melhor compra | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad mini 4 64 GB | $399.00 | $100.00 | Melhor compra | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad mini 4 128 GB | $499.00 | $100.00 | Melhor compra | 11/26/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 2 16 GB | $359.00 | $140.00 | eBay | N / D | 26/11/2015 - 21:00 Pacífico |
iPad Air 2 64 GB | $449.00 | $150.00 | Staples | 11/27/2015 | 11/26/2015 |
iPad mini 4 16 GB | $299.00 | $100.00 | Staples | 11/27/2015 | 11/26/2015 |
iPad mini 2 16 GB | $239.00 | $30.00 | Staples | 11/27/2015 | 11/26/2015 |
iPad Air 16GB | $319.00 | $80.00 | Staples | 11/27/2015 | 11/26/2015 |
Vários iPad | $334.00 | $294.00 | Groupon | N / D | Agora |
iPad Air 2 - qualquer tamanho | $489.00 | $125.00 | Meijer - cupom personalizado | 11/26/2015 | N / D |
iPad mini 4 - qualquer tamanho | $399.00 | $125.00 | Meijer - cupom personalizado | 11/26/2015 | N / D |
iPad mini 2 - qualquer tamanho | $269.00 | $125.00 | Meijer - cupom personalizado | 11/26/2015 | N / D |
iPad Air - qualquer tamanho | $397.00 | $125.00 | Meijer - cupom personalizado | 11/26/2015 | N / D |
iPad Air 2 - qualquer tamanho | TBA | TBA | maçã | TBD | TBD |
iPad mini 4 - qualquer tamanho | TBA | TBA | maçã | TBD | TBD |
iPad mini 2 - qualquer tamanho | TBA | TBA | maçã | TBD | TBD |
iPad Air - qualquer tamanho | TBA | TBA | maçã | TBD | TBD |
Não faltam ofertas de iPad Black Friday este ano, mas a maioria é apenas nos modelos WiFi. Você pode ficar de olho na Verizon e na AT&T para ver se algum desses locais economiza.
Em um futuro próximo, esperamos ver o anúncio da Apple Store Black Friday 2015, que provavelmente incluirá uma economia de US $ 50 ou mais em qualquer modelo de iPad. Isso pode ser na forma de um cartão-presente do iTunes.
A oferta do Walmart iPad Air 2 com US $ 100 de desconto é especialmente tentadora porque faz parte das ofertas de garantia de 1 hora que a empresa promete estar em estoque das 18h às 19h no Dia de Ação de Graças ou eles entregarão na sua loja até o Natal, se você estão na fila às 19h.
Uma grande mudança em relação aos anos anteriores é que estamos vendo muitas ofertas de iPad de 64 GB e 128 GB este ano, o que é uma boa notícia, considerando que muitos usuários precisam de mais armazenamento do que 16 GB.
Confira os anúncios da Black Friday 2015 abaixo e visite nossa central de economia da Black Friday para mais.
Melhores ofertas e anúncios da Black Friday 2015